[豆知識] ナカライテスク株式会社


HOME
> 豆知識

お役立ち情報
■学会・展示会情報
■豆知識
 
●お問合せはこちら
製品に関するお問合せ

■汎用酸、アルカリ濃度・規定度・比重一覧表


%HNO3 N d(20/20) %HNO3 N d(20/20) %HNO3 N d(20/20)
0 0   36.00 6.97 1.2227 71.00 15.97 1.4202
1.00 0.16 1.0054 36.12 7.00 1.2235 71.10 16.00 1.4206
2.00 0.32 1.0109 37.00 7.20 1.2292 72.00 16.25 1.4244
      38.00 7.44 1.2357 73.00 16.52 1.4284
3.00 0.48 1.0164 39.00 7.67 1.2421 74.00 16.79 1.4324
3.10 0.50 1.0170 40.00 7.91 1.2485 74.77 17.00 1.4354
4.00 0.65 1.0219       75.00 17.06 1.4363
5.00 0.81 1.0274 40.37 8.00 1.2510      
      41.00 8.15 1.2550 76.00 17.34 1.4401
6.00 0.98 1.0331 42.00 8.30 1.2614 77.00 17.61 1.4439
6.11 1.00 1.0337 43.00 8.64 1.2678 78.00 17.89 1.4476
7.00 1.15 1.0388 44.00 8.88 1.2742 78.42 18.00 1.4491
8.00 1.32 1.0446 44.48 9.00 1.2773 79.00 18.16 1.4512
9.00 1.50 1.0504 45.00 9.13 1.2806 80.00 18.43 1.4547
10.00 1.67 1.0562            
      46.00 9.38 1.2870 81.00 18.71 1.4581
11.00 1.85 1.0621 47.00 9.63 1.2934 82.00 18.98 1.4615
11.83 2.00 1.0670 48.00 9.88 1.2998 82.06 19.00 1.4617
12.00 2.03 1.0680 48.46 10.00 1.3028 83.00 19.26 1.4648
13.00 2.21 1.0740 49.00 10.14 1.3064 84.00 19.54 1.4681
14.00 2.40 1.0800 50.00 10.39 1.3124 85.00 19.81 1.4712
15.00 2.58 1.0862            
      51.00 10.65 1.3184 85.70 20.00 1.4734
16.00 2.77 1.0923 52.00 10.91 1.3243 86.00 20.08 1.4743
17.00 2.96 1.0984 52.35 11.00 1.3264 87.00 20.36 1.4772
17.22 3.00 1.0998 53.00 11.17 1.3302 88.00 20.63 1.4800
18.00 3.15 1.1046 54.00 11.43 1.3360 89.00 20.90 1.4827
19.00 3.34 1.1108 55.00 11.69 1.3417 89.36 21.00 1.4836
20.00 3.54 1.1170       90.00 21.17 1.4853
      56.00 11.95 1.3473      
21.00 3.74 1.1233 56.18 12.00 1.3483 91.00 21.44 1.4877
22.00 3.94 1.1296 57.00 12.22 1.3529 92.00 21.71 1.4900
22.31 4.00 1.1316 58.00 12.48 1.3584 93.00 21.98 1.4919
23.00 4.14 1.1360 59.00 12.75 1.3639 93.08 22.00 1.4921
24.00 4.34 1.1425 59.95 13.00 1.3689 94.00 22.24 1.4939
25.00 4.55 1.1490 60.00 13.01 1.3692 95.00 22.51 1.4959
                 
26.00 4.76 1.1555 61.00 13.28 1.3744 96.00 22.78 1.4979
27.00 4.97 1.1621 62.00 13.55 1.3794 96.82 23.00 1.4997
27.14 5.00 1.1630 63.00 13.81 1.3843 97.00 23.05 1.5001
28.00 5.18 1.1687 63.69 14.00 1.3876 98.00 23.34 1.5035
29.00 5.40 1.1754 64.00 14.08 1.3891 99.00 23.65 1.5083
30.00 5.62 1.1821 65.00 14.35 1.3938 99.98 24.00 1.5154
            100.00 24.01 1.5156
31.00 5.84 1.1888 66.00 14.62 1.3984      
31.73 6.00 1.1937 67.00 14.89 1.4029      
32.00 6.06 1.1956 67.41 15.00 1.4047      
33.00 6.29 1.2024 68.00 15.16 1.4073      
34.00 6.51 1.2093 69.00 15.43 1.4116      
35.00 6.74 1.2162 70.00 15.70 1.4159      
 
%HCl N d(20/20) %HCl N d(20/20) %HCl N d(20/20)
0 0   16.00 4.73 1.0795 31.00 9.81 1.1564
      16.85 5.00 1.0839 31.52 10.00 1.1590
1.00 0.28 1.0050 17.00 5.05 1.0847 32.00 10.17 1.1614
1.81 0.50 1.0090 18.00 5.37 1.0898 33.00 10.54 1.1663
2.00 0.55 1.0100 19.00 5.69 1.0949 34.00 10.90 1.1712
3.00 0.83 1.0150 19.93 6.00 1.0997 34.27 11.00 1.1725
3.59 1.00 1.0179 20.00 6.02 1.1000 35.00 11.27 1.1761
4.00 1.12 1.0199            
5.00 1.40 1.0248       36.00 11.64 1.1810
      21.00 6.35 1.1051 36.97 12.00 1.1857
6.00 1.69 1.0298 22.00 6.69 1.1103 37.00 12.01 1.1858
7.00 1.98 1.0346 22.93 7.00 1.1151 38.00 12.39 1.1906
7.06 2.00 1.0349 23.00 7.02 1.1155 39.00 12.76 1.1955
8.00 2.28 1.0395 24.00 7.36 1.1207 39.63 13.00 1.1984
9.00 2.57 1.0444 25.00 7.71 1.1259 40.00 13.14 1.2002
10.00 2.87 1.0493 25.86 8.00 1.1303      
10.42 3.00 1.0514            
                 
11.00 3.17 1.0543 26.00 8.05 1.1310      
12.00 3.48 1.0593 27.00 8.40 1.1361      
13.00 3.79 1.0643 28.00 8.75 1.1413      
13.68 4.00 1.0678 28.72 9.00 1.1449      
14.00 4.10 1.0694 29.00 9.10 1.1464      
15.00 4.41 1.0744 30.00 9.46 1.1514      
 
%H2SO4 N d(20/20) %H2SO4 N d(20/20) %H2SO4 N d(20/20)
0 0   40.00 10.63 1.3051 76.00 26.05 1.6840
      41.00 10.97 1.3140 77.00 26.58 1.6958
1.00 0.20 1.0069 41.10 11.00 1.3149 77.80 27.00 1.7051
2.00 0.41 1.0136 42.00 11.31 1.3229 78.00 27.11 1.7074
2.42 0.50 1.0163 43.00 11.66 1.3318 79.00 27.64 1.7189
3.00 0.62 1.0202 43.97 12.00 1.3406 79.67 28.00 1.7266
4.00 0.84 1.0268 44.00 12.01 1.3408 80.00 28.18 1.7303
4.76 1.00 1.0320 45.00 12.37 1.3500      
5.00 1.05 1.0336       81.00 28.71 1.7414
      46.00 12.73 1.3593 81.54 29.00 1.7472
6.00 1.27 1.0404 46.74 13.00 1.3664 82.00 29.25 1.7523
7.00 1.49 1.0472 47.00 13.09 1.3688 83.00 29.78 1.7626
8.00 1.72 1.0541 48.00 13.47 1.3783 83.42 30.00 1.7668
9.00 1.94 1.0610 49.00 13.84 1.3879 84.00 30.31 1.7725
9.24 2.00 1.0627 49.41 14.00 1.3919 85.00 30.83 1.7818
10.00 2.17 1.0680 50.00 14.22 1.3976      
            85.33 31.00 1.7847
11.00 2.41 1.0750 51.00 14.61 1.4074 86.00 31.34 1.7904
12.00 2.64 1.0821 52.00 15.00 1.4174 87.00 31.85 1.7983
13.00 2.88 1.0894 53.00 15.40 1.4274 87.31 32.00 1.8005
13.48 3.00 1.0929 54.00 15.80 1.4376 88.00 32.34 1.8054
14.00 3.13 1.0967 54.49 16.00 1.4426 89.00 32.82 1.8120
15.00 3.37 1.1040 55.00 16.21 1.4479 89.37 33.00 1.8141
            90.00 33.30 1.8177
16.00 3.62 1.1114            
17.00 3.87 1.1188 56.00 16.62 1.4583 91.00 33.76 1.8228
17.50 4.00 1.1226 56.90 17.00 1.4678 91.52 34.00 1.8251
18.00 4.13 1.1263 57.00 17.04 1.4688 92.00 34.22 1.8273
19.00 4.38 1.1338 58.00 17.47 1.4795 93.00 34.66 1.8312
20.00 4.65 1.1415 59.00 17.90 1.4902 93.77 35.00 1.8337
      59.24 18.00 1.4928 94.00 35.10 1.8345
21.00 4.91 1.1492 60.00 18.33 1.5010 95.00 35.52 1.8370
21.33 5.00 1.1517            
22.00 5.18 1.1569 61.00 18.77 1.5118 96.00 35.93 1.8388
23.00 5.45 1.1647 61.51 19.00 1.5174 96.17 36.00 1.8390
24.00 5.73 1.1725 62.00 19.22 1.5227 97.00 36.32 1.8397
24.97 6.00 1.1802 63.00 19.67 1.5338 98.00 39.69 1.8394
25.00 6.01 1.1804 63.73 20.00 1.5419 98.91 37.00 1.8377
      64.00 20.12 1.5449 99.00 37.03 1.8375
26.00 6.29 1.1883 65.00 20.59 1.5561 100.00 37.33 1.8338
27.00 6.57 1.1964         .  
28.00 6.86 1.2045 65.88 21.00 1.5660      
28.46 7.00 1.2082 66.00 21.06 1.5674      
29.00 7.16 1.2126 67.00 21.53 1.5788      
30.00 7.45 1.2207 67.97 22.00 1.5900      
      68.00 22.01 1.5903      
31.00 7.75 1.2289 69.00 22.50 1.6018      
31.81 8.00 1.2355 70.00 22.99 1.6134      
32.00 8.06 1.2371            
33.00 8.37 1.2454            
34.00 8.68 1.2538 70.02 23.00 1.6137      
35.00 8.99 1.2622 71.00 23.48 1.6250      
      72.00 23.99 1.6367      
35.02 9.00 1.2624 72.02 24.00 1.6370      
36.00 9.31 1.2707 73.00 24.50 1.6486      
37.00 9.63 1.2792 73.98 25.00 1.6602      
38.00 9.96 1.2878 74.00 25.01 1.6604      
38.12 10.00 1.2888 75.00 25.53 1.6722      
39.00 10.29 1.2964 75.90 26.00 1.6829      
 
%HNO3 N d(20/20) %HNO3 N d(20/20) %HNO3 N d(20/20)
0 0   36.00 6.97 1.2227 71.00 15.97 1.4202
1.00 0.16 1.0054 36.12 7.00 1.2235 71.10 16.00 1.4206
2.00 0.32 1.0109 37.00 7.20 1.2292 72.00 16.25 1.4244
      38.00 7.44 1.2357 73.00 16.52 1.4284
3.00 0.48 1.0164 39.00 7.67 1.2421 74.00 16.79 1.4324
3.10 0.50 1.0170 40.00 7.91 1.2485 74.77 17.00 1.4354
4.00 0.65 1.0219       75.00 17.06 1.4363
5.00 0.81 1.0274 40.37 8.00 1.2510      
      41.00 8.15 1.2550 76.00 17.34 1.4401
6.00 0.98 1.0331 42.00 8.30 1.2614 77.00 17.61 1.4439
6.11 1.00 1.0337 43.00 8.64 1.2678 78.00 17.89 1.4476
7.00 1.15 1.0388 44.00 8.88 1.2742 78.42 18.00 1.4491
8.00 1.32 1.0446 44.48 9.00 1.2773 79.00 18.16 1.4512
9.00 1.50 1.0504 45.00 9.13 1.2806 80.00 18.43 1.4547
10.00 1.67 1.0562            
      46.00 9.38 1.2870 81.00 18.71 1.4581
11.00 1.85 1.0621 47.00 9.63 1.2934 82.00 18.98 1.4615
11.83 2.00 1.0670 48.00 9.88 1.2998 82.06 19.00 1.4617
12.00 2.03 1.0680 48.46 10.00 1.3028 83.00 19.26 1.4648
13.00 2.21 1.0740 49.00 10.14 1.3064 84.00 19.54 1.4681
14.00 2.40 1.0800 50.00 10.39 1.3124 85.00 19.81 1.4712
15.00 2.58 1.0862            
      51.00 10.65 1.3184 85.70 20.00 1.4734
16.00 2.77 1.0923 52.00 10.91 1.3243 86.00 20.08 1.4743
17.00 2.96 1.0984 52.35 11.00 1.3264 87.00 20.36 1.4772
17.22 3.00 1.0998 53.00 11.17 1.3302 88.00 20.63 1.4800
18.00 3.15 1.1046 54.00 11.43 1.3360 89.00 20.90 1.4827
19.00 3.34 1.1108 55.00 11.69 1.3417 89.36 21.00 1.4836
20.00 3.54 1.1170       90.00 21.17 1.4853
      56.00 11.95 1.3473      
21.00 3.74 1.1233 56.18 12.00 1.3483 91.00 21.44 1.4877
22.00 3.94 1.1296 57.00 12.22 1.3529 92.00 21.71 1.4900
22.31 4.00 1.1316 58.00 12.48 1.3584 93.00 21.98 1.4919
23.00 4.14 1.1360 59.00 12.75 1.3639 93.08 22.00 1.4921
24.00 4.34 1.1425 59.95 13.00 1.3689 94.00 22.24 1.4939
25.00 4.55 1.1490 60.00 13.01 1.3692 95.00 22.51 1.4959
                 
26.00 4.76 1.1555 61.00 13.28 1.3744 96.00 22.78 1.4979
27.00 4.97 1.1621 62.00 13.55 1.3794 96.82 23.00 1.4997
27.14 5.00 1.1630 63.00 13.81 1.3843 97.00 23.05 1.5001
28.00 5.18 1.1687 63.69 14.00 1.3876 98.00 23.34 1.5035
29.00 5.40 1.1754 64.00 14.08 1.3891 99.00 23.65 1.5083
30.00 5.62 1.1821 65.00 14.35 1.3938 99.98 24.00 1.5154
            100.00 24.01 1.5156
31.00 5.84 1.1888 66.00 14.62 1.3984      
31.73 6.00 1.1937 67.00 14.89 1.4029      
32.00 6.06 1.1956 67.41 15.00 1.4047      
33.00 6.29 1.2024 68.00 15.16 1.4073      
34.00 6.51 1.2093 69.00 15.43 1.4116      
35.00 6.74 1.2162 70.00 15.70 1.4159      
 
%H3PO4 N d(20/20) %H3PO4 N d(20/20) %H3PO4 N d(20/20)
0 0   35.0 13.0 1.218 75.0 36.3 1.582
      36.0 13.5 1.225 76.0 37.0 1.592
1.00 0.31 1.0056 37.0 13.9 1.233 77.0 37.7 1.603
2.00 0.62 1.0110 38.0 14.4 1.241 78.0 38.5 1.614
3.00 0.93 1.0164 39.0 14.9 1.248 78.7 39.0 1.622
3.22 1.00 1.0176 39.3 15.0 1.250 79.0 39.2 1.625
4.00 1.25 1.0218            
      40.0 15.4 1.256 80.0 40.0 1.636
5.00 1.57 1.0272 41.0 15.8 1.264 81.0 40.8 1.647
6.00 1.89 1.0328 42.0 16.3 1.272 82.0 41.5 1.658
6.33 2.00 1.0346 43.0 16.8 1.279 82.6 42.0 1.665
7.00 2.22 1.0383 44.0 17.3 1.287 83.0 42.4 1.670
8.00 2.55 1.0439       84.0 43.1 1.681
9.00 2.89 1.0495 45.0 17.8 1.295      
9.34 3.00 1.0514 45.4 18.0 1.298 85.0 43.9 1.692
      46.0 18.3 1.303 86.0 44.8 1.703
10.00 3.22 1.0551 47.0 18.8 1.311 86.3 45.0 1.706
11.00 3.57 1.0608 48.0 19.4 1.320 87.0 45.6 1.715
12.00 3.91 1.0666 49.0 19.9 1.328 88.0 46.4 1.726
12.26 4.00 1.0681       89.0 47.2 1.737
13.00 4.26 1.0724 50.0 20.4 1.337 89.9 48.0 1.748
14.00 4.61 1.0783 51.0 21.0 1.346      
      52.0 21.5 1.354 90.0 48.1 1.749
15.00 4.97 1.0844 53.0 22.1 1.363 91.0 49.0 1.761
15.08 5.00 1.0849 54.0 22.6 1.372 92.0 49.8 1.773
16.00 5.33 1.0904       93.0 50.7 1.785
17.00 5.70 1.0966 55.0 23.2 1.381 93.3 51.0 1.789
17.82 6.00 1.1017 56.0 23.8 1.391 94.0 51.6 1.797
18.00 6.07 1.1028 56.4 24.0 1.394      
19.00 6.44 1.1091 57.0 24.4 1.400 95.0 52.5 1.809
      58.0 25.0 1.410 96.0 53.5 1.822
20.00 6.82 1.1154 59.0 25.6 1.419 96.6 54.0 1.829
20.48 7.00 1.1185       97.0 54.4 1.834
21.00 7.20 1.1218 60.0 26.2 1.429 98.0 55.3 1.847
22.00 7.58 1.1283 61.0 26.8 1.439 99.0 56.3 1.860
23.00 7.98 1.1349 61.3 27.0 1.442 99.7 57.0 1.870
23.60 8.00 1.1353 62.0 27.4 1.448 100.0 57.2 1.873
24.00 8.37 1.1416 63.0 28.1 1.458      
      64.0 28.7 1.468      
25.00 8.77 1.1483            
25.57 9.00 1.1521 65.0 29.3 1.478      
26.00 9.18 1.1550 66.0 30.0 1.488      
27.00 9.58 1.1618 67.0 30.7 1.498      
28.00 10.00 1.1686 68.0 31.3 1.508      
29.00 10.42 1.1756 69.0 32.0 1.518      
                 
30.00 10.84 1.1826 70.0 32.7 1.529      
30.4 11.0 1.185 70.4 33.0 1.533      
31.0 11.3 1.190 71.0 33.4 1.539      
32.0 11.7 1.197 72.0 34.1 1.550      
32.7 12.0 1.202 73.0 34.8 1.560      
33.0 12.1 1.204 74.0 35.5 1.571      
34.0 12.6 1.211 74.7 36.0 1.578      
 
%CH3COOH N d(20/20) %CH3COOH N d(20/20) %CH3COOH N d(20/20)
0 0   36.00 6.26 1.0468 71.00 12.64 1.0706
1.00 0.17 1.0014 37.00 6.44 1.0478 72.00 12.82 1.0709
2.00 0.33 1.0030 38.00 6.62 1.0488 73.00 13.00 1.0712
3.00 0.50 1.0043 39.00 6.81 1.0498 74.00 13.18 1.0713
4.00 0.67 1.0058            
      40.00 6.99 1.0507 75.00 13.36 1.0715
5.00 0.84 1.0073 40.08 7.00 1.0508 76.00 13.54 1.0717
5.96 1.00 1.0086 41.00 7.17 1.0517 77.00 13.72 1.0718
6.00 1.01 0.0087 42.00 7.35 1.0526 78.00 13.90 1.0719
7.00 1.18 1.0101 43.00 7.53 1.0535 78.57 14.00 1.0719
8.00 1.35 1.0115 44.00 7.71 1.0544 79.00 14.08 1.0719
9.00 1.52 1.0129            
      45.00 7.89 1.0553 80.00 14.25 1.0719
10.00 1.69 1.0143 45.58 8.00 1.0558 81.00 14.43 1.0718
11.00 1.86 1.0157 46.00 8.08 1.0561 82.00 14.61 1.0717
11.83 2.00 1.0169 47.00 8.26 1.0570 83.00 14.78 1.0715
12.00 2.03 1.0172 48.00 8.44 1.0578 84.00 14.96 1.0712
13.00 2.20 1.0186 49.00 8.62 1.0586 84.25 15.00 1.0711
14.00 2.37 1.0200            
            85.00 15.13 1.0708
15.00 2.55 1.0213 50.00 8.80 1.0594 86.00 15.30 1.0704
16.00 2.72 1.0227 51.00 8.99 1.0601 87.00 15.47 1.0699
17.00 2.89 1.0241 51.07 9.00 1.0602 88.00 15.64 1.0694
17.61 3.00 1.0249 52.00 9.17 1.0609 89.00 15.81 1.0687
18.00 3.07 1.0254 53.00 9.35 1.0616      
19.00 3.24 1.0268 54.00 9.54 1.0623 90.00 15.98 1.0680
            90.13 16.00 1.0679
20.00 3.42 1.0282 55.00 9.72 1.0630 91.00 16.14 1.0671
21.00 3.59 1.0295 56.00 9.90 1.0637 92.00 16.31 1.0662
22.00 3.77 1.0307 56.54 10.00 1.0640 93.00 16.47 1.0651
23.00 3.95 1.0320 57.00 10.08 1.0643 94.00 16.62 1.0638
23.31 4.00 1.0324 58.00 10.27 1.0650      
24.00 4.12 1.0332 59.00 10.45 1.0656 95.00 16.78 1.0624
            96.00 16.93 1.0607
25.00 4.30 1.0345       96.50 17.00 1.0598
26.00 4.48 1.0357 60.00 10.63 1.0661 97.00 17.07 1.0589
27.00 4.65 1.0368 61.00 10.82 1.0667 98.00 17.22 1.0568
28.00 4.83 1.0380 62.00 11.00 1.0672 99.00 17.35 1.0543
28.95 5.00 1.0390 63.00 11.18 1.0677 100.00 17.48 1.0517
29.00 5.01 1.0391 64.00 11.36 1.0681      
                 
30.00 5.19 1.0403 65.00 11.54 1.0685      
31.00 5.37 1.0414 66.00 11.73 1.0690      
32.00 5.55 1.0425 67.00 11.91 1.0694      
33.00 5.72 1.0436 67.50 12.00 1.0695      
34.00 5.90 1.0447 68.00 12.09 1.0697      
34.54 6.00 1.0452 69.00 12.27 1.0701      
35.00 6.08 1.0457 70.00 12.46 1.0704      
 
%NH3 N d(20/20) %NH3 N d(20/20) %NH3 N d(20/20)
0 0   10.00 5.62 0.9592 21.00 11.34 0.9213
0.86 0.50 0.9963 10.70 6.00 0.9566 22.00 11.85 0.9181
      11.00 6.16 0.9555 22.33 12.00 0.9171
1.00 0.58 0.9957 12.00 6.69 0.9518 23.00 12.33 0.9148
1.72 1.00 0.9925 12.58 7.00 0.9497 24.00 12.82 0.9117
2.00 1.16 0.9913 13.00 7.22 0.9482 24.36 13.00 0.9106
3.00 1.74 0.9871 14.00 7.75 0.9447      
3.46 2.00 0.9851 14.47 8.00 0.9431 25.00 13.31 0.9086
4.00 2.30 0.9829       26.00 13.80 0.9056
      15.00 8.28 0.9413 26.41 14.00 0.9044
5.00 2.87 0.9788 16.00 8.79 0.9379 27.00 14.28 0.9026
5.23 3.00 0.9779 16.40 9.00 0.9365 28.00 14.76 0.8996
6.00 3.43 0.9748 17.00 9.31 0.9345 28.50 15.00 0.8981
7.00 3.98 0.9707 18.00 9.82 0.9312 29.00 15.24 0.8966
7.03 4.00 0.9706 18.35 10.00 0.9301 30.00 15.71 0.8936
8.00 4.53 0.9668 19.00 10.33 0.9279      
8.85 5.00 0.9636 20.00 10.84 0.9246      
9.00 5.08 0.9630 20.32 11.00 0.9235      
 
%KOH N d(20/20) %KOH N d(20/20) %KOH N d(20/20)
0 0   20.00 4.23 1.1880 40.00 9.95 1.3981
      21.00 4.48 1.1980 40.15 10.00 1.3998
1.00 0.18 1.0091 22.00 4.73 1.2080 41.00 10.28 1.4093
2.00 0.36 1.0182 23.00 4.98 1.2180 42.00 10.62 1.4206
2.74 0.50 1.0249 23.06 5.00 1.2186 43.00 10.95 1.4319
3.00 0.55 1.0273 24.00 5.24 1.2280 43.13 11.00 1.4334
4.00 0.74 1.0365       44.00 11.30 1.4433
      25.00 5.51 1.2382      
5.00 0.93 1.0457 26.00 5.78 1.2484 45.00 11.65 1.4547
5.36 1.00 1.0490 26.83 6.00 1.2570 46.00 12.00 1.4661
6.00 1.13 1.0549 27.00 6.05 1.2587 47.00 12.36 1.4777
7.00 1.33 1.0641 28.00 6.32 1.2690 48.00 12.72 1.4893
8.00 1.53 1.0733 29.00 6.60 1.2794 48.77 13.00 1.4983
9.00 1.73 1.0826       49.00 13.09 1.5010
      30.00 6.89 1.2899 50.00 13.46 1.5126
10.00 1.94 1.0921 30.40 7.00 1.2941      
10.27 2.00 1.0946 31.00 7.17 1.3004      
11.00 2.16 1.1014 32.00 7.46 1.3111      
12.00 2.37 1.1108 33.00 7.76 1.3217      
13.00 2.59 1.1203 33.80 8.00 1.3303      
14.00 2.81 1.1298 34.00 8.06 1.3324      
14.82 3.00 1.1377            
                 
15.00 3.04 1.1395 35.00 8.36 1.3432      
16.00 3.27 1.1491 36.00 8.67 1.3540      
17.00 3.50 1.1587 37.00 8.99 1.3650      
18.00 3.74 1.1684 37.05 9.00 1.3655      
19.00 3.98 1.1782 38.00 8.30 1.3760      
19.07 4.00 1.1789 39.00 8.62 1.3870      
 
%NaOH N d