충진물 | 2.5C18-MS-II | 2.5Cholester | 2.5πNAP | 2.5πHILIC |
---|---|---|---|---|
실리카겔 | 고순도 다공성 구형실리카 | |||
평균입자크기 | 2.5 µm | |||
평균세공크기 | 거의 130 Å | |||
평균 표면적 | 거의 330 m2/g | |||
고정상 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
오디에스 그룹 | 콜레스터릴 그룹 | 나프틸에틸 그룹 | 트리아졸 | |
본딩타입 | 모노머릭 | - | ||
주 상호작용 | 친유성 상호작용 | 친유성 상호작용 분자구조에 따른선택도 |
친유성 상호작용 파이 - 파이 상호작용 |
친 수성 상호작용 음이온교환 |
엔드켑핑처리 | 거의 완벽한 처리 | - | ||
특징 | 역상칼람을 첫번째 선택 |
C18칼람과 같은 동일한 용매 사용 분자구조에 따른 선택도가 높다 |
페닐 (phenyl) 갈람보 다 강한 파이 파이 상 호작용 | C18 칼람에서 머물지 않는 높은 극성 시료를 분리 |
2.5C18-MS-II | Competitor's 2 µm C18 |
---|---|
![]() |
![]() |
조건 | |||
---|---|---|---|
칼람크기 | 3.0 mm I.D . x 75 mm | 시료 |
|
이동상 | Acetonitrile : H2O = 70 : 30 | ||
유속 | 1 ml/min | ||
온도 | 40 °C | ||
검출 파장 | UV 254 nm | Injection Vol. | 1.0 µl |
2.5C18-MS-II | Competitor's 2 µm C18 |
---|---|
![]() |
![]() |
조건 | |||
---|---|---|---|
칼람크기 | 2.0 mm I.D . x 50 mm | 시료 |
|
이동상 | Acetonitrile : H2O = 70 : 30 | ||
유속 | 0.4 ml/min | ||
온도 | 40 °C | ||
검출 파장 | UV 254 nm | Injection Vol. | 0.5 µl |
제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
---|---|---|
COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column |
||
2.0 mm l.D. x 50 mm | 08994-31 | |
2.0 mm l.D. x 75 mm | 08995-21 | |
2.0 mm l.D. x 100 mm | 08996-11 | |
3.0 mm l.D. x 50 mm | 08997-01 | |
3.0 mm l.D. x 75 mm | 08998-91 | |
3.0 mm l.D. x 100 mm | 08999-81 |
COSMOSIL C18-MS-II (Particle 칼람크기 : 3 ・ 5 ・15 µm) is also available.
COSMOSIL 2.5Cholester 칼람은 기존 C18의 분석조건 변동 없이 C18에서 분리하기 어려운 화합물 분리에 우수합니다.
2.5Cholester | Competitor's 2 µm C18 |
---|---|
![]() |
![]() |
조건 | |||
---|---|---|---|
칼람크기 | 3.0 mm I.D. x 75 mm | 시료 |
|
이동상 | A: Acetonitrile : 20 mmol/l Phosphate Buffer (pH2.5)= 10 : 90 B: Acetonitrile : 20 mmol/l Phosphate Buffer (pH2.5)= 30 : 70 B: 0→ 100%/ 5 min Linear Gradient |
||
Mixer | 0.5 ml | ||
유속 | 1 ml/min | ||
온도 | 40 °C | ||
검출 파장 | UV 280 nm | Injection Vol. | 1.0 µl |
2.5Cholester (2.0 mm I.D. x 50 mm) | Competitor's 1.7 µm C18(2.1 mm I.D. x 50 mm) |
---|---|
![]() |
![]() |
조건 | |||
---|---|---|---|
이동상 | Acetonitrile: 0.05%NaH2PO4 aq. = 30 : 50 | 시료 |
|
유속 | 0.7 ml/min | ||
온도 | 50 °C | ||
검출 파장 | UV206 nm | Injection Vol. | 1.0 µl |
UFLC 칼람용인 2.5um입자를 충진한 칼람의 장점
제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
---|---|---|
COSMOSIL 2.5Cholester Packed Column | ||
2.0 mm l.D. x 50 mm | 09000-01 | |
2.0 mm l.D. x 75 mm | 09047-11 | |
2.0 mm l.D. x 100 mm | 09048-01 | |
3.0 mm l.D. x 50 mm | 09049-91 | |
3.0 mm l.D. x 75 mm | 09050-51 | |
3.0 mm l.D. x 100 mm | 09051-41 |
COSMOSIL Cholester (Particle 칼람크기 : 5 µm) is also available.
COSMOSIL 2.5πNAP 칼람은 기존 C18의 분석조건 변동 없이 C18에서 분리하기 어려운 화합물 분리에 우수합니다.
2.5πNAP | Competitor's 2 µm C18 |
---|---|
![]() |
![]() |
조건 | |||
---|---|---|---|
칼람크기 | 2.0 mm I.D. x 50 mm | 시료 |
![]() |
이동상 | Methanol / Water = 35 : 65 |
||
유속 | 0.4 ml/min | ||
온도 | 40 °C | ||
검출 파장 | UV 254 nm |
2.5πNAP | Competitor's 2 µm C18 |
---|---|
![]() |
![]() |
조건 | |||
---|---|---|---|
칼람크기 | 3.0 mm I.D. x 75 mm | 시료 |
![]() |
이동상 | 2.5πNAP: Methanol / Water = 85 : 15 Competitor's 2µm C18: Methanol / Water = 95 : 5 |
||
유속 | 1.0 ml/min | ||
온도 | 40 °C | 검출 파장 | UV 295 nm |
2.5πNAP | 2.5C18-MS-Ⅱ |
---|---|
![]() |
![]() |
조건 | |||
---|---|---|---|
칼람크기 | 3.0 mm I.D. x 75 mm | 시료 |
![]() |
이동상 |
Methanol/ 20mmol/l Phosphate Buffer(pH2.5)
|
||
유속 | 1.0 ml/min | ||
온도 | 40 °C | ||
검출 파장 | UV 254 nm |
Application Data of Tocopherols (632 KB)
제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
---|---|---|
COSMOSIL 2.5πNAP Packed Column | ||
2.0 mm l.D. x 50 mm | 06062-91 | |
2.0 mm l.D. x 75 mm | 06051-31 | |
2.0 mm l.D. x 100 mm | 06052-21 | |
3.0 mm l.D. x 50 mm | 06054-01 | |
3.0 mm l.D. x 75 mm | 06055-91 | |
3.0 mm l.D. x 100 mm | 06057-71 |
COSMOSIL πNAP Packed Column (Particle 칼람크기 :5 µm) is also available.
HILIC (5 µm) (4.6 mm I.D. - 250 mm) |
2.5HILIC (2.5 µm) (3.0 mm I.D. - 100 mm) |
---|---|
![]() |
![]() |
조건 | |||
---|---|---|---|
이동상 | Acetonitrile/ 10mmol/l Ammonium Acetate = 80/20 | 시료 |
|
유속 | 1 ml/min | ||
온도 | 40 °C | ||
검출 파장 | UV 249 nm | Injection Vol. | 1.0 µl |
Umami Components |
---|
![]() |
Adenine Nucleotide |
![]() |
Taurine/Hypotaurine |
![]() |
Haloacetic Acid |
![]() |
제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
---|---|---|
COSMOSIL 2.5HILIC Packed Column | ||
2.0 mm l.D. x 50 mm | 11766-21 | |
2.0 mm l.D. x 75 mm | 11768-01 | |
2.0 mm l.D. x 100 mm | 11769-91 | |
2.0 mm I.D. x 150 mm | 11770-51 | |
3.0 mm l.D. x 50 mm | 11771-41 | |
3.0 mm l.D. x 75 mm | 11772-31 | |
3.0 mm l.D. x 100 mm | 11773-21 | |
3.0 mm I.D. x 150 mm | 11774-11 |
COSMOSIL HILIC Packed Column (Particle 칼람크기 :5 µm) is also available.