科思美析 CNT-300, CNT-1000, CNT-2000
Image courtesy of Dr. Y. Ito, Univ. of Oxford
- 根据分子尺寸分离碳纳米管
- 三种孔径 (300Å, 1000Å, 2000Å)
- 高耐久性
产品信息
规格
填料 | CNT-300 | CNT-1000 | CNT-2000 | |
---|---|---|---|---|
硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 | |||
平均粒径 | 5 µm | |||
平均孔径 | 约 300 Å | 约 1000 Å | 约 2000 Å | |
固定相 | 亲水基团 (中性) | |||
pH范围 | 2 - 7.5 | |||
压力 | 15 MPa 以下 |
应用数据
碳纳米管
科思美析 (COSMOSIL) CNT可以通过串联三只不同孔径的色谱柱来分离DNA包绕碳纳米管。
分析条件 | |
---|---|
色谱柱 | 科思美析 (COSMOSIL) CNT-300 7.5 mm I.D. x 300 mm 科思美析 (COSMOSIL) CNT-1000 7.5 mm I.D. x 300 mm 科思美析 (COSMOSIL) CNT-2000 7.5 mm I.D. x 300 mm |
流动相 | 0.5 mmol/l EDTA, 200 mmol/l NaCl, 40 mmol/l Tris-Tris HCl(pH 7.0) |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 40 °C |
检测器 | UV 260 nm (x 1), 350 nm (x 20) |
样品 | DNA-wrapped CNT (CNT-DNA) |
进样量 | 500 µl |
压力 | 8.1 MPa |
Sample courtesy of Prof. H. Shinohara, Department of Chemistry & Institute for Advanced Research, Nagoya University