科思美析 PBr

- 可在反相条件下分离亲水化合物
- 分离条件比HILIC 简单
- 载样量大于HILIC
- 分离模式与C18 色谱柱不同
产品信息
规格
| 填料 | 5PBr | 
|---|---|
| 硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 | 
| 平均粒径 | 5 µm | 
| 平均孔径 | 约 120 Å | 
| 比表面积 | 约 300 m2/g | 
| 固定相 |  Pentabromobenzyl group | 
| 键合类型 | 单点键合 | 
| 封端处理 | 有 | 
| 碳含量 | 约 8% | 
| 适用pH范围 | 2-7.5 | 
可在反相条件下分离亲水化合物
亲水相互作用色谱法(HILIC) 是一种常用于亲水化合物的分析手段。但是由于人们对HILIC 熟悉程度的欠缺,其分析条件的设定往往比较困难,而且当样品中水浓度过高时还会导致峰形不良。COSMOSIL PBr 可在反相条件下分离亲水化合物,即使分析水浓度很高的样本也可得到尖锐的峰形。

| 分析条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 样品 | 
 | |
| 流动相 | HILIC: Acetonitrile / H2O = 90/10 PBr:H2O | |||
| 流速 | 1.0 ml/min | 样品溶剂 | H2O | |
| 温度 | 30°C |  | ||
| 检测器 | UV260nm | |||
与C18 色谱柱的比较
COSMOSIL PBr 在反相条件下对亲水化合物的保留能力远远大于C18 色谱柱。

| 分析条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D.×250 mm | 样品 | 
  | |
| 流动相 | 20 mmol/l Phosphate Buffer(pH7.0) | |||
| 流速 | 1.0 ml/min | |||
| 温度 | 30°C | |||
| 检测器 | UV225nm | 进样量 | 1.0 ul | |
分离机制
反相模式利用疏水性的不同来分离化合物(如下图(1)中CH2基个数不同的化合物),所以C18色谱柱分离不了疏水性很小的化合物(如下图(2)中OCH2CH2基个数不同的化合物)。但是COSMOSIL PBr利用色散力可以很容易的分离这些疏水性小的化合物。
疏水性相差较大的化合物

| 分析条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D.×150 mm | 样品 | 
 | |
| 流动相 | Methanol/ H2O = 80/20 | |||
| 流速 | 1.0 ml/min | |||
| 温度 | 30°C |  | ||
| 检测器 | UV254nm | |||
疏水性相差不大的化合物

| 分析条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D.×150 mm | 样品 | 
 | |
| 流动相 | Methanol/ H2O = 60/40 | |||
| 流速 | 1.0 ml/min | |||
| 温度 | 30°C |  | ||
| 检测器 | UV254nm | |||
色散力
一般来说非极性分子的电荷是均匀分布的。但是电荷无时无刻不处在运动之中,如果只观察某一瞬间状态,非极性分子的电荷也会发生偏移。由这种电荷瞬时偏移所产生的微弱引力就叫做色散力。
具有较大色散力的化合物
- 锁长较长,分子量较大的化合物
- 具有较大官能团的原子(如卤族)
- 电荷的运动很活跃的化合物(如芳香族化合物)
 
COSMOSIL PBr色谱柱的五溴苯基固定相中的五个溴原子具有较大的色散力,从而可以利用色散力的不同进行分离。
COSMOSIL PBr擅长分离的化合物
COSMOSIL PBr对环状化合物和氨基化合物有较强的保留能力。

(流动相)
(1) Methanol/ 20mmol/l Phosphate buffer(pH7.0) = 10/90
(2) 20mmol/l Phosphate buffer(pH2.5)
(3) 20mmol/l Phosphate buffer(pH7.0)
(4) Methanol/ H2O = 10/90
色谱柱耐久性测试
COSMOSIL PBr 在100%水环境下经过1000次分析后性能仍然保持稳定。

| 分析条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. × 150 mm | 样品 | 
 | |
| 流动相 | 20 mmol/l Phosphate buffer(pH2.5) | |||
| 流速 | 1.0 ml/min | |||
| 温度 | 40°C | |||
| 检测器 | UV280nm | 进样量 | 1.0 µl | |
应用数据
Gentamycin

| 分析条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 样品 | Gentamicin (C1a, C2, C2a, C1) | |
| 流动相 | 0.1% Pentafluoropropionic Acid -Acetonitrile/ H2O = 10/90 | |||
| 流速 | 0.2 ml/min | |||
| 温度 | 40°C | |||
| 检测器 | ESI-MS, Positive, SIM | 进样量 | 1.0 µl | |
Nucleic Acid Base

| 分析条件 | |
|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 
| 流动相 | Methanol/ 20mmol/l Phosphate buffer(pH7.0) = 10/90 | 
| 流速 | 1.0 ml/min | 
| 温度 | 30°C | 
| 检测器 | UV260nm | 
| 样品 | 
 | 
| 进样量 | 1.0 µl | 
Coenzyme A

| 分析条件 | |
|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 
| 流动相 | Methanol/ 20mmol/l Phosphate buffer(pH7.0) = 20/80 | 
| 流速 | 1.0 ml/min | 
| 温度 | 30°C | 
| 检测器 | UV260nm | 
| 样品 | 
 | 
| 进样量 | 2.0 µl | 
Methylimidazole Isomers

| 分析条件 | |
|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | 
| 流动相 | 20mmol/l Phosphate buffer(pH2.5) | 
| 流速 | 1.0 ml/min | 
| 温度 | 30°C | 
| 检测器 | UV220nm | 
| 样品 | 
 | 
| 进样量 | 1.0 µl | 
应用数据
表面活性剂
COSMOSIL PBr 对表面活性剂的分离效果远高于C18 或PFP。

| 分析条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 样品 | Triton(R) X-100 (50 mg/ml) | |
| 流动相 | 5C18-MS-II, 5PFP: Methanol/ H2O = 80/20 PBr: Methanol | |||
| 流速 | 1.0 ml/min | |||
| 温度 | 30°C | |||
| 检测器 | UV254nm | 进样量 | 2.0 µl | |
卤素化合物
COSMOSIL PBr 对卤素化合物有很好的分离效果。

| 分析条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 样品 | 
 | |
| 流动相 | Methanol/ H2O = 65/35 | |||
| 流速 | 1.0 ml/min | |||
| 温度 | 30°C | |||
| 检测器 | UV254nm | 进样量 | 1.0 µl | |
使用信息
| 色谱柱 | 5μm PBr | |||||
| 内径(mm) | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 | 30 | 
| 柱长(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 
| 出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | ||||
| 冲洗方法 | 
 
 | |||||
| 保存方法 | 
 | |||||
| pH范围 | pH2~pH7.5 | |||||
| 最大耐压 | 20MPa | 15MPa | ||||
| 温度范围 | 最高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | |||||
| 可使用的溶剂 | 除碱溶液和强酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(强碱溶液会使硅胶溶化,强酸溶液会使固定相脱落)  | |||||
| 注意事项 | 
 | |||||
下载
产品手册
- COSMOSIL PBr (1.4 MB) (1.4 MB)
订购信息
分析柱 / 制备柱 (粒径: 5 µm)
COSMOSIL 5PBr
*柱芯需与柱套配套使用



 点击这里查看更多应用数据
 点击这里查看更多应用数据






