COSMOSIL C22-AR-II, C8-MS, C4-MS, TMS-MS, PE-MS
COSMOSIL 알킬타입(alkyl type)칼람은 충진물에 C22 (도코실 그룹), C8 (옥틸 그룹), C4 (부틸 그룹) 그리고 TMS (트리에틸 그룹) 들을 본딩한 칼람입니다. 친유성의 작용에 따라 칼람에 시료가 칼람에 머무름 순서는 C22=C18>C8>C4>TMS 입니다. C18 또는 C22보 다 낮은 친유성 작용을 갖은 칼람은 높은 친유성 화합물이나 서로 많은 차이를 갖고 있는 친유성 구조를 갖고 있는 화합물을 분리 하는데 효과적입니다. C22의 친유성은 C18와 같습니다. 그러나 C22의 입체선택도(stereoselectivity)는 C18보다 높습니다.
제품정보
충진물의 특성
충진물 | C22-AR-II | C18-MS-II | C8-MS | C4-MS | TMS-MS |
---|---|---|---|---|---|
실리카겔 | 고순도 다공성 구형실리카 | ||||
평균입자크기 | 5 µm | ||||
평균 세공 | 거의 120 Å | ||||
평균 표면적 | 거의 300 m2/g | ||||
고정상 | ![]() 도코실 그룹 |
![]() 오디에스 그룹 |
![]() 옥틸 그룹 |
![]() 부틸 그룹 |
![]() 트리에틸 그룹 |
본딩타입 | 폴리머릭 | 모노머릭 | |||
주 상호작용 | 친유성 상호작용 | ||||
엔드켑핑처리 | 거의 완벽한 처리 | ||||
탄소 함유량 | 거의 19% | 거의 16% | 거의 10% | 거의 7% | 거의 5% |
분리 특성의 차이
조건 | ||||
---|---|---|---|---|
칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 시료 | 1. Acetophenone | 0.05 µg |
이동상 | methanol : water = 60 : 40 | 2. Methyl Benzoate | 0.5 µg | |
유속 | 1.0 ml/min | 3. Benzene | 2.0 µg | |
온도 | 30°C | 4. Toluene | 2.0 µg | |
검출 파장 | UV 254 nm |
응용 자료
다운로드
Not Avaialble
제품주문정보
일반분석칼람/분취칼람(입자크기: 5 μm)
COSMOSIL 5C22-AR-II
제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
---|---|---|
COSMOSIL 5C22-AR-II Guard Column | ||
4.6 mm I.D. x 10 mm | 04881-21 | |
10 mm I.D. x 20 mm | 05554-81 | |
COSMOSIL 5C22-AR-II Packed Column |
||
4.6 mm I.D. x 50 mm | 05848-41 | |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 05849-31 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 04598-51 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 04599-41 | |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 05850-91 | |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 05851-81 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 04969-91 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 05183-41 |
COSMOSIL 5C8-MS
제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
---|---|---|
COSMOSIL 5C8-MS Guard Column | ||
4.6 mm I.D. x 10 mm | 38151-31 | |
10 mm I.D. x 20 mm | 38152-21 | |
COSMOSIL 5C8-MS Packed Column | ||
4.6 mm I.D. x 50 mm | 38153-11 | |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38154-01 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38155-91 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38156-81 | |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38157-71 | |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38158-61 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 38159-51 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 38160-11 |
COSMOSIL 5C4-MS
제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
---|---|---|
COSMOSIL 5C4-MS Guard Column | ||
4.6 mm I.D. x 10 mm | 38161-01 | |
10 mm I.D. x 20 mm | 38162-91 | |
COSMOSIL 5C4-MS Packed Column | ||
4.6 mm I.D. x 50 mm | 38163-81 | |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38164-71 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38165-61 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38166-51 | |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38167-41 | |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38168-31 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 38169-21 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 38170-81 |
COSMOSIL 5TMS-MS
제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
---|---|---|
COSMOSIL 5TMS-MS Guard Column | ||
4.6 mm I.D. x 10 mm | 38171-71 | |
10 mm I.D. x 20 mm | 38172-61 | |
COSMOSIL 5TMS-MS Packed Column | ||
4.6 mm I.D. x 50 mm | 38173-51 | |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38174-41 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38175-31 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38176-21 | |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38177-11 | |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38178-01 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 38179-91 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 38180-51 |