COSMOSIL Sugar-D
- 당류 분석을 위한 새로운 고정상
- 종래의 아미노(NH2) 칼람에 비해 우수한 내구성
- 원하지 않는 흡착의 최소화
제품정보
내구성
100% 물 같은 이동상 조건에서 COSMOSIL Sugar-D과 종래의 NH2(aminopropyl )을 본딩한 고정상 칼람을 시험 했을 때 시간에 따라 머 무름 시간이 감소된 것을 볼 수 있습니다. COSMOSIL Sugar-D 칼람의 경우 용량 계수(k', capacity factor))은 감소하지 않았습니다.
용매 조건 | |
---|---|
시료용제 | Water |
유속 | 1.0 ml/min |
온도 | Room temperature |
칼람 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
이동상 | Acetonitrile/Water = 70/30 |
유속 | 1.0 ml/min |
온도 | 30oC |
검출 파장 | RI |
시료 | Maltose |
흡착 특성
아라비노우즈(arabinose) 또는 갈락토우즈(galactose)와 같은 당류는 일시적 또는 부분적으로 아미노프로필의 고정상에 흡착하여 시료가 용출이 안되거나 피크가 테일링 현상이 일어 납니다. COSMOSIL Sugar-D 칼람은 이러한 문제점을 햐결하였습니다.
조건 | |||
---|---|---|---|
칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | 시료 | |
이동상 | acetonitrile : water = 70 : 30 | ||
유속 | 1 ml/min | ||
온도 | 30°C | ||
검출 파장 | RI |
응용 자료
Analysis of Carbohydrate Mixtures by COSMOSIL Sugar-D
We have compiled a list of our Sugar-D HPLC application data in an easy-to-read format. Please click the compound name to view its data.
Coumpound | CAS No. | No. of applications |
---|---|---|
D-(+)-Glucose | 50-99-7 | 11 |
D-(-)-Fructose | 57-48-7 | 9 |
Xylitol | 87-99-0 | 4 |
D-Psicose | 551-68-8 | 3 |
Sucrose | 57-50-1 | 7 |
Maltose | 6363-53-7 | 5 |
D-(+)-Raffinose | 17629-30-0 | 2 |
D-(+)-Mannose | 3458-28-4 | 2 |
L-(+)-Rhamnose | 10030-85-0 | 2 |
D-(+)-Trehalose | 6138-23-4 | 1 |
D-(+)-Allose | 2595-97-3 | 1 |
D-Glucitol | 50-70-4 | 3 |
Maltitol | 585-88-6 | 3 |
meso-Erythritol [meso-Erythrite] | 149-32-6 | 3 |
myo-Inositol | 87-89-8 | 2 |
Cyclodextrins | 10016-20-3 7585-39-9 17465-86-0 |
1 |
D-Glucuronic Acid | 6556-12-3 | 1 |
Glycerol | 56-81-5 | 1 |
1-Kestose | 470-69-9 | 1 |
Lactose | 5989-81-1 | 1 |
Maltotriitol | 32860-62-1 | 2 |
Maltotriose | 1109-28-0 | 2 |
Maltotetraose | 34612-38-9 | 1 |
Maltopentaose | 1668-09-3 | 1 |
Maltohexaose | 34620-77-4 | 1 |
Maltoheptaose | 34620-78-5 | 1 |
D-(-)-Mannitol | 69-65-8 | 1 |
D-Mannosamine | 5505-63-5 | 1 |
Nystose | 13133-07-8 | 1 |
Palatinit | 64519-82-0 | 1 |
Palatinose | 13718-94-0 | 1 |
D-(+)-Xylose | 58-86-6 | 1 |
1-Fructofuranosyl-D-nystose | 1 | |
Fructooligosaccharides | 1 | |
Isomaltooligosaccharides | 1 | |
Maltotertaitol | 1 | |
Xylooligosaccharides | 1 |
단당류 그리고 올리고당류
(Mono- and Oligosaccharides)
조건 | ||
---|---|---|
칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | |
이동상 | acetonitrile:water =75:25 | |
유속 | 1 ml/min | |
온도 | 30°C | |
검출 파장 | RI | |
시료 | 1. L-(+)-Rhamnose | 10 µg |
2. D-(-)-Fructose | 10 µg | |
3. D-(+)-Glucose | 10 µg | |
4. Sucrose | 10 µg | |
5. Maltose | 10 µg | |
6. D-(+)-Raffinose | 10 µg |
Polyols
조건 | ||
---|---|---|
칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | |
이동상 | acetonitrile:water =75:25 | |
유속 | 1 ml/min | |
온도 | 30°C | |
검출 파장 | RI | |
시료 | 1. Glycerol | 10 µg |
2. meso-Erythritol [meso‐Erythrite] |
10 µg | |
3. Xylitol | 10 µg | |
4. D-Glucitol | 10 µg | |
5. Maltitol | 10 µg | |
6. myo-Inositol | 10 µg |
Oligomaltoses
조건 | ||
---|---|---|
칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | |
이동상 | acetonitrile:water=65:35 | |
유속 | 1 ml/min | |
온도 | 30°C | |
검출 파장 | RI | |
시료 | 1. D-(+)-Glucose | 10 µg |
2. Maltose | 10 µg | |
3. Maltotriose | 10 µg | |
4. Maltotetraose | 10 µg | |
5. Maltopentaose | 10 µg | |
6. Maltohexaose | 10 µg | |
7. Maltoheptaose | 10 µg |
터사 칼람과 비교
단당류의 흡착과 분리를 타사 칼람과 COSMOSIL Sugar-D 칼람과 비교하였습니다. 알데하이드기를 갖는 알도우즈(aldoses)은 칼 람에 흡착이 발생합니다. COSMOSIL Sugar-D 칼람은 이 시료에 대해서는 흡착현상이 없습니다.
조건 | ||||
---|---|---|---|---|
칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | 시료 | 1. L-(+)-Rhamnose | 10 µg |
유속 | 1 ml/min | 2. D-(+)-Xylose | 10 µg | |
온도 | 30°C | 3. D-(-)-Fructose | 10 µg | |
검출 파장 | RI | 4. D-(+)-Mannose | 10 µg | |
5. D-(+)-Glucose | 10 µg |
다운로드
- COSMOSIL Sugar-D (4.3 MB)
제품주문정보
일반분석칼람/분취칼람(입자크기: 5 µm)
COSMOSIL Sugar-D
제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
---|---|---|
COSMOSIL Sugar-D Guard Column | ||
4.6 mm l.D. x 10 mm | 05394-81 | |
10 mm l.D. x 20 mm | 05696-31 | |
20 mm l.D. x 50 mm | 05694-51 | |
COSMOSIL Sugar-D Packed Column | ||
2.0 mm l.D. x 250 mm | 05689-31 | |
3.0 mm l.D. x 150 mm | 05690-91 | |
3.0 mm l.D. x 250 mm | 05691-81 | |
4.6 mm l.D. x 150 mm | 05395-71 | |
4.6 mm l.D. x 250 mm | 05397-51 | |
10 mm l.D. x 250 mm | 05692-71 | |
20 mm l.D. x 250 mm | 05693-61 |