COSMOSIL C18-AR-II

- 산 저항성에 강한 것이 특징
- 산성 화합물이나 펩타이드에 적합
제품정보
산 저항성
COSMOSIL 5C18-AR-II 칼람의 산에 대한 높은 저항성은 모노머릭 타입(monomeric type)의 C18고정상보다 용매, 시료등에 대하여 넓은 응용범위를 갖고 있으며 산성화합물과 펩타이드를 분석할 경우 산성용매를 사용해도 시료가 잘 분리됩니다.

그림.
60℃의 0.1% Trifluoroacetic acid solution에서 용해시험
용량지수(k’) = 나프탈렌
용매: 70% 메탄올
응용 자료
응용자료
펩타이드 (Peptides)

| 조건 | |
|---|---|
| 칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
| 이동상 | A; 0.05%TFA-H2O B; 0.05%TFA-Acetonitrile B conc. 10→40% 20min Linear gradient |
| 유속 | 1.0 ml/min |
| 온도 | 30°C |
| 검출 파장 | UV 220 nm |
| 시료 |
|
유기산 (Organic acids)

| 조건 | |
|---|---|
| 칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
| 이동상 | Methanol/ 20mmol/l Phosphoric Acid =20/80 |
| 유속 | 1.0 ml/min |
| 온도 | 30°C |
| 검출 파장 | UV254nm, 0.5AUFS |
| 시료 |
|
살리실산 에스테르 (Salicylic acid esters)

| 조건 | |
|---|---|
| 칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
| 이동상 | Acetonitrile/ H2O = 70/30 |
| 유속 | 1.0 ml/min |
| 온도 | 30°C |
| 검출 파장 | UV254nm, 0.2AUFS |
| 시료 |
|
파라벤 (Parabens)

| 조건 | |
|---|---|
| 칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
| 이동상 | Acetonitrile/H2O = 50/50 |
| 유속 | 1.0 ml/min |
| 온도 | 30°C |
| 검출 파장 | UV254nm, 0.12AUFS |
| 시료 |
|
LC/MS 응용 자료
LC/MS에 의한 식물 의약품 성분의 정성(identification) 분석

다운로드
COSMOSIL 5C18-MS-II
(영어 659 KB)
제품주문정보
일반분석칼람/분취칼람(입자크기: 5 μm)
COSMOSIL 5C18-AR-II
| 제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
|---|---|---|
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column/ Guard Cartridge | ||
| 4.6 mm I.D. x 10 mm | 38141-61 | |
| 4.6 mm I.D. x 10 mm Guard Column | 38008-89 | |
| 10 mm I.D. x 20 mm | 38148-91 | |
| 20 mm I.D. x 20 mm | 34458-51 | |
| 20 mm I.D. x 50 mm | 34479-81 | |
| 28 mm I.D. x 50 mm | 34363-81 | |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | ||
| 1.0 mm I.D. x 50 mm | 02955-21 | |
| 1.0 mm I.D. x 150 mm | 02951-61 | |
| 2.0 mm I.D. x 30 mm | 05098-71 | |
| 2.0 m m I.D. x 50 mm | 34400-81 | |
| 2.0 mm I.D. x 100 mm | 34469-11 | |
| 2.0 mm I.D. x 150 mm | 37992-51 | |
| 2.0 mm I.D. x 250 mm | 05272-71 | |
| 3.0 mm I.D. x 100 mm | 05791-71 | |
| 3.0 mm I.D. x 150 mm | 38028-61 | |
| 3.0 mm I.D. x 250 mm | 38029-51 | |
| 4.6 mm I.D. x 30 mm | 05877-61 | |
| 4.6 mm I.D. x 50 mm | 38142-51 | |
| 4.6 mm I.D. x 100 mm | 38143-41 | |
| 4.6 mm I.D. x 150 mm | 38144-31 | |
| 4.6 mm I.D. x 150 mm 3 lots set |
09396-83 | |
| 4.6 mm I.D. x 250 mm | 38145-21 | |
| 6.0 mm I.D. x 150 mm | 38146-11 | |
| 6.0 mm I.D. x 250 mm | 38147-01 | |
| 10 mm I.D. x 50 mm | 05369-21 | |
| 10 mm I.D. x 150 mm | 34350-41 | |
| 10 mm I.D. x 250 mm | 38149-81 | |
| 20 mm I.D. x 150 mm | 34316-01 | |
| 20 mm I.D. x 250 mm | 38150-41 | |
| 28 mm I.D. x 250 mm | 34362-91 |
분취칼람(입자크기: 15 μm)
COSMOSIL 15C18-AR-II
| 제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
|---|---|---|
| COSMOSIL 15C18-AR-II Guard Column | ||
| 28 mml.D. x 50 mm | 38030-11 | |
| 50 mml.D. x 50 mm | 38057-81 | |
| COSMOSIL 15C18-AR-II Packed Column | ||
| 28 mml.D. x 250 mm | 37978-51 | |
| 50 mml.D. x 250 mm | 38058-71 | |
| 50 mml.D. x 500 mm | 05884-61 |
초고속 LC 칼람 (입자크기: 3 μm)
COSMOSIL 3C18-AR-II
| 제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
|---|---|---|
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | ||
| 2.0 mm l.D. x 50 mm | 05478-91 | |
| 4.6 mm l.D. x 10 mm | 38068-41 | |
| 4.6 mm l.D. x 50 mm | 38069-31 | |
| 4.6 mm l.D. x 100 mm | 38070-91 |









