COSMOSIL C18-PAQ
- 100% 물 이동상에 적합
- 친 수성 화합물에 유용
제품정보
100%수용성 용매조건에서도 안정성이 우수한 성능
그림은 100% 수용성 용매(20mmol/phosphate buffer pH7)에서 시료(thymine)의 머무름 시간(retention time)을 보여줍니다. 시료는 1시간동안 4회 분석하였고 유속을 1시간 동안 정지 시겼습니다. 다시 한 시간 후에 이 시료를 같은 분석 조건으로 분석하였습니다. 종래의 C18 칼람은 시료의 머무름 시간이 변화하였으나 COSMOSIL 5C18 -PAQ 칼람은 시료의 머무름 시간이 변하지 않는 안정한 시간을 보여줍니다.
응용 자료
응용자료
유기산 (Organic acids)
조건 | |
---|---|
칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
이동상 | 20mmol/l Phosphate buffer(pH2.5) |
유속 | 1.0 ml/min |
온도 | 30°C |
검출 파장 | UV 210 nm |
시료 |
|
핵산류 (Nucleobases and Nucleosides)
조건 | |
---|---|
칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
이동상 | 20mmol/l Phosphate buffer (pH7) |
유속 | 1.0 ml/min |
온도 | 30°C |
검출 파장 | UV 260nm |
시료 |
|
dNTPs
조건 | |
---|---|
칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
이동상 | 20mmol/l Phosphate buffer(pH7) |
유속 | 1.0 ml/min |
온도 | 30°C |
검출 파장 | UV260nm, 0.16AUFS |
시료 |
|
Injection | 0.5 µl |
카테콜아민 (Catecholamines)
조건 | |
---|---|
칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
이동상 | 20mmol/l Phosphate buffer(pH7.0) |
유속 | 1.0 ml/min |
온도 | 30°C |
검출 파장 | UV 270nm |
시료 |
|
비타민C (Ascorbic acid)
조건 | |
---|---|
칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
이동상 | 20mmol/l Phosphoric Acid |
유속 | 1.0 ml/min |
온도 | 30°C |
검출 파장 | UV245nm, 0.16AUFS |
시료 | Ascorbic Acid (0.1 µg) |
2-Phenylethyl glycosides
조건 | |
---|---|
칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
이동상 | Acetonitrile/ Methanol/ H2O = 8/4/88 |
유속 | 1.0 ml/min |
온도 | 30°C |
검출 파장 | UV 210nm |
시료 |
|
Data courtesy of Dr. K. Sakata, Dr. B. Shimizuoto, Institute for Chemical Research, Kyoto University |
다운로드
COSMOSIL 5C18-PAQ (영어 659 KB)
제품주문정보
일반분석칼람/분취칼람(입자크기: 5 μm)
COSMOSIL 5C18-PAQ-II
제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
---|---|---|
COSMOSIL 5C18-PAQ Guard Column | ||
4.6 mm I.D. x 10 mm | 02484-91 | |
10 mm I.D. x 20 mm | 34457-61 | |
20 mm I.D. x 20 mm | 05803-11 | |
20 mm I.D. x 50 mm | 05804-01 | |
28 mm I.D. x 50 mm | 34455-81 | |
COSMOSIL 5C18-PAQ Packed Column | ||
1.0 mm I.D. x 50 mm | 05792-61 | |
1.0 mm I.D. x 150 mm | 05793-51 | |
2.0 mm I.D. x 30 mm | 05878-51 | |
2.0 mm I.D. x 50 mm | 05794-41 | |
2.0 mm I.D. x 100 mm | 05470-71 | |
2.0 mm I.D. x 150 mm | 34449-71 | |
2.0 mm I.D. x 250 mm | 05795-31 | |
3.0 mm I.D. x 100 mm | 05796-21 | |
3.0 mm I.D. x 150 mm | 05797-11 | |
3.0 mm I.D. x 250 mm | 05798-01 | |
4.6 mm I.D. x 30 mm | 05879-41 | |
4.6 mm I.D. x 50 mm | 34451-21 | |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 05799-91 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 02486-71 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 02485-81 | |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 34419-61 | |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 05800-41 | |
10 mm I.D. x 50 mm | 05801-31 | |
10 mm I.D. x 150 mm | 34466-41 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 34376-21 | |
20 mm I.D. x 150 mm | 34476-11 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 34373-51 | |
28 mm I.D. x 250 mm | 34456-71 |
분취칼람(입자크기: 15 μm)
COSMOSIL15C18-PAQ
제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
---|---|---|
COSMOSIL 15C18-PAQ Guard Column | ||
28 mm l.D. x 50 mm | 05887-31 | |
50 mm l.D. x 50 mm | 05889-11 | |
COSMOSIL 15C18-PAQ Packed Column | ||
28 mm l.D. x 250 mm | 05888-21 | |
50 mm l.D. x 250 mm | 05890-71 | |
50 mm l.D. x 500 mm | 05891-61 |