COSMOSIL C18-AR-300, C8-AR-300, C4 -AR-300, Ph-AR-300
- 넓은 공극(Wide pore)의 역상 칼람
- 4개의 고정상 (octadecyl, octyl, butyl 그리고 phenyl)
제품정보
충진물의 특성
충진물 | 5C18-AR-300 | 5C8-AR-300 | 5C4-AR-300 | 5Ph-AR-300 |
---|---|---|---|---|
실리카겔 | 고순도 다공성 구형실리카 | |||
평균입자크기 | 5 µm | |||
평균세공크기 | 거의 300Å | |||
평균 표면적 | 거의 150 m2/g | |||
고정상 | 오디에스 그룹 |
옥틸 그룹 |
부틸 그룹 |
페닐 그룹 |
본딩타입 | 폴리머릭 | |||
주 상호작용 | 친유성 상호작용 | 친유성 상호작용 π-π 상호작용 |
||
엔드켑핑처리 | 거의 완벽한 처리 | |||
탄소 함유량 | 거의 12% | 거의 7% | 거의 6% | 거의 7% |
분리의 비교
Protein-R 칼람은 종래의 광공성 C18칼람보다 단백질분리능이 우수하며 피크 모양이 날카롭습니다.
5C18-AR-300 | 5C8-AR-300 | 5C4-AR-300 | 5Ph-AR-300 |
---|---|---|---|
조건 | ||||
---|---|---|---|---|
칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 온도 | 30 °C | |
이동상 | A : 0.05%TFA - 20% Acetonitrile | 검출 파장 | UV 220 nm | |
B : 0.05%TFA - 60% Acetonitrile | ||||
B conc. 0 → 100% 20 min Linear Gradient | ||||
유속 | 1.0 ml/min | 시료 | Hemoglobine, Bovine 10 µg |
5C18-AR-300 | 5C8-AR-300 | 5C4-AR-300 | 5Ph-AR-300 |
---|---|---|---|
Condition | ||||
---|---|---|---|---|
칼람크기 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 온도 | 30 °C | |
이동상 | A : 0.05%TFA - 20% Acetonitrile | 검출 파장 | UV220nm, 0.64AUFS | |
B : 0.05%TFA - 60% Acetonitrile |
|
|||
B conc. 0 → 100% 20 min Linear Gradient | ||||
유속 | 1.0 ml/min | 시료 |
응용 자료
다운로드
- COSMOSIL Protein-R / Wide Pore Columns (2.14 MB)
제품주문정보
일반분석칼람/분취칼람(입자크기: 5 µm)
COSMOSIL 5C18-AR-300
제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
---|---|---|
COSMOSIL 5C18-AR-300 Guard Column | ||
4.6 mm l.D. x 10 mm | 37910-11 | |
10 mm l.D. x 20 mm | 37965-11 | |
COSMOSIL 5C18-AR-300 Packed Column | ||
4.6 mm l.D. x 50 mm | 37911-01 | |
4.6 mm l.D. x 150 mm | 37913-81 | |
4.6 mm l.D. x 250 mm | 37914-71 | |
10 mm l.D. x 150 mm | 37917-41 | |
10 mm l.D. x 250 mm | 37918-31 | |
20 mm l.D. x 150 mm | 37919-21 | |
20 mm l.D. x 250 mm | 37920-81 |
COSMOSIL 5C8-AR-300
제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
---|---|---|
COSMOSIL 5C8-AR-300 Guard Column | ||
4.6 mm l.D. x 10 mm | 37950-91 | |
10 mm l.D. x 20 mm | 34464-61 | |
COSMOSIL 5C8-AR-300 Packed Column | ||
4.6 mm l.D. x 50 mm | 37951-81 | |
4.6 mm l.D. x 150 mm | 37953-61 | |
4.6 mm l.D. x 250 mm | 37954-51 | |
10 mm l.D. x 150 mm | 34345-21 | |
10 mm l.D. x 250 mm | 34247-11 | |
20 mm l.D. x 150 mm | 05861-51 | |
20 mm l.D. x 250 mm | 34364-71 |
COSMOSIL 5C4-AR-300
제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
---|---|---|
COSMOSIL 5C4-AR-300 Guard Column | ||
4.6 mm l.D. x 10 mm | 37955-41 | |
10 mm l.D. x 20 mm | 05862-41 | |
COSMOSIL 5C4-AR-300 Packed Column | ||
4.6 mm l.D. x 50 mm | 37956-31 | |
4.6 mm l.D. x 150 mm | 37958-11 | |
4.6 mm l.D. x 250 mm | 37959-01 | |
10 mm l.D. x 150 mm | 34249-91 | |
10 mm l.D. x 250 mm | 38047-11 | |
20 mm l.D. x 150 mm | 34477-01 | |
20 mm l.D. x 250 mm | 38048-01 |
COSMOSIL 5Ph-AR-300
제품 이름 | 칼람크기 | 제품번호 |
---|---|---|
COSMOSIL 5Ph-AR-300 Guard Column | ||
4.6 mm l.D. x 10 mm | 37960-61 | |
10 mm l.D. x 20 mm | 34268-41 | |
COSMOSIL 5Ph-AR-300 Packed Column | ||
4.6 mm l.D. x 50 mm | 37961-51 | |
4.6 mm l.D. x 150 mm | 37963-31 | |
4.6 mm l.D. x 250 mm | 37964-21 | |
10 mm l.D. x 150 mm | 05865-11 | |
10 mm l.D. x 250 mm | 34267-51 | |
20 mm l.D. x 150 mm | 05866-01 | |
20 mm l.D. x 250 mm | 34468-21 |